Crediti Formativi
PAGINA IN AGGIORNAMENTO
Per i convegni di RemTech Expo 2026 è stata avanzata richiesta di accreditamento presso i seguenti ordini professionali:
- Geologi
- Ingegneri
- Chimici Fisici
- Periti Industriali
- Avvocati
- Architetti
- (*) In bold gli accreditamenti confermati
MERCOLEDÍ 16 SETTEMBRE 2026
| TITOLO EVENTO 16/09 | SALA | ORARIO | ORDINE PROFESSIONALE |
| Stati Generali del risanamento e della rigenerazione: visione, progresso e competitività, tra ambiente, infrastrutture, territori e salute | PAD 2 -Plenary Room | 10.00-13.30 | INGEGNERI, GEOLOGI |
| Gestione sostenibile delle infrastrutture di trasporto e mitigazione dei rischi – PRIMA PARTE | PAD 1 ESTERNA Gold Room | 10.00-13.30 | INGEGNERI, GEOLOGI |
| Oltre la carta idrogeologica d’Italia: dati, monitoraggio e applicazioni per la tutela delle acque sotterranee | 1ST FLOOR Red Room | 10.00-13.30 | GEOLOGI |
| La manutenzione delle infrastrutture idroelettriche: esperienze e nuove frontiere tecnologiche. | PAD 6 – Air Room | 10.00-13.30 | INGEGNERI (accreditamento diretto a cura di ITCOLD) |
| INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | Silver Room – Pad 6 esterna | 10.00-12.00 | Periti Industriali (accreditamento diretto a cura di CNP) |
| Ambiente, Risorse e Rischi. “Suolo, sottosuolo, territori e nuove sfide ambientali. | PAD.1 – Planet Room | 10.00-13.30 | INGEGNERI (accreditamento diretto a cura di CNI) |
| La rigenerazione attiva e l’equilibrio del progresso a tutela del bene comune | PAD 2 Plenary Room | 14.30-18.30 | GEOLOGI |
| Gestione sostenibile delle infrastrutture di trasporto e mitigazione dei rischi. Seconda Parte | PAD 1 ESTERNA Gold Room | 14.30-18.30 | GEOLOGI, INGEGNERI |
| Terre e rocce da scavo. Le novità alla luce del nuovo regolamento. | 1ST FLOOR Blue Room | 14.30-18.30 | GEOLOGI, INGEGNERI |
| Stati Generali Della Rigenerazione, Terza Edizione, Prima Parte. Piano nazionale di ripristino della natura: un’opportunità e una sfida per le città. | PAD 5-6 1ST FLOOR Wind Room | 14.30-18.30 | GEOLOGI, INGEGNERI |
| La Critical Chemicals Alliance per il futuro della Chimica UE e italiana | 1ST FLOOR Red Room | 14.30-16.30 | INGEGNERI |
| Aggiornamento su nuove sentenze, aspetti giuridici e normativi di rilievo nelle bonifiche | PAD 6 ESTERNA Silver Room | 14.30-16.30 | GEOLOGI e AVVOCATI |
| Stati Generali del Mining e delle materie critiche. Africa Day – | PAD 3-4 1ST FLOOR Orange Room | 15.30-18.30 | INGEGNERI, GEOLOGI |
| Interazione tra faglie attive e capaci e ambiente costruito | PAD 1 MIT Room | 16.30-18.30 | INGEGNERI, GEOLOGI |
| Analisi di rischio. Nuove applicazioni e aggiornamento software | PAD 6 ESTERNA Silver Room | 16.30-18.30 | GEOLOGI |
| Aree idonee e siti UNESCO dopo il D.L. 175/2025: tra transizione energetica e tutela del paesaggio | PAD 3/4 Green Room | 16.30-18.30 | ARCHITETTI |
GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE 2026
| TITOLO EVENTO 17/09 | SALA | ORARIO | ORDINE PROFESSIONALE |
| Conferenza Nazionale sul dissesto idrogeologico. PRIMA PARTE | PAD 2 Plenary Room | 09.30-13.30 | INGEGNERI, GEOLOGI |
| Stati generali degli smart ports. Porti, innovazione e sostenibilità: traiettorie operative per la transizione. | 1ST FLOOR Blue Room | 09.30-13.30 | INGEGNERI, GEOLOGI |
| Le Bonifiche ambientali e la Rigenerazione dei territori nelle Regioni Italiane: Campania, Toscana e Umbria | 1ST FLOOR Red Room | 9:30 -13:30 | GEOLOGI |
| Energia per la mobilità sostenibile: pluralismo tecnologico, competitività e opportunità per il sistema Italia | PAD 5-6 1ST FLOOR Wind Room | 9.30-11.30 | INGEGNERI |
| Semplificazione e razionalizzazione di procedimenti ambientali per l’industria del futuro | PAD 1 ESTERNA Gold Room | 9.30-11.30 | INGEGNERI |
| Opere pubbliche e sostenibilità ambientale: le sfide per l’ingegneria nel post PNRR | PAD. 1- Planet Room | 09:30 – 13.00 | INGEGNERI (accreditamento diretto a cura di OICE) |
| Responsabilità estesa del produttore (EPR): variazioni sul tema come e perché si trasformano i modelli di responsabilità dei produttori | PAD.5 Soil Room | 9.30 – 13.30 | AVVOCATI |
| Conferenza Nazionale sul dissesto idrogeologico. Prima Parte | PAD 2 – Plenary Room | 9.30 – 13.30 | ARCHITETTI |
| Calamità naturali ed antropiche “ricostruzione” e poteri derogatori: profili costituzionali, amministrativi e giurisdizionali | PAD.2 Gold Room | 11:30 – 14:00 | AVVOCATI |
| I grandi cantieri delle bonifiche. la più grande infrastruttura del Paese per la rigenerazione, la salubrità e lo sviluppo dei territori | 1ST FLOOR Red Room | 11.30-13.30 | INGEGNERI, GEOLOGI |
| Conferenza Nazionale sulle tecnologie di bonifica delle acque. | PAD 1 Planet Room | 14.30-18.30 | INGEGNERI, GEOLOGI |
| Clima che cambia: centroamerica – Italia geologia, agroecologia e modelli socio-economici a sostegno dei territori a rischio. | PAD 5-6 1ST FLOOR Wind Room | 14.30-18.30 | GEOLOGI |
| L’Intelligenza Artificiale per l’ambiente | 1ST FLOOR Red Room | 14.30-16.30 | INGEGNERI |
| Conferenza Nazionale sul dissesto idrogeologico. SECONDA PARTE | PAD 5 Soil Room | 14.30-18.30 | INGEGNERI, GEOLOGI |
| Stati Generali delle discariche, V edizione | PAD 6 Air Room | 14.30-18.30 | INGEGNERI, GEOLOGI |
| Conferenza Nazionale sul dissesto idrogeologico. Seconda Parte | PAD.5 – Soil Room | 14.30-18.30 | ARCHITETTI |
VENERDÍ 18 SETTEMBRE 2026
| TITOLO EVENTO 18/09 | SALA | ORARIO | ORDINE PROFESSIONALE |
| Conferenza Nazionale sulle tecnologie di bonifica dei suoli. | PAD 2 Plenary Room | 09.30-13.30 | INGEGNERI, GEOLOGI |
| Stati Generali del Mining e delle materie critiche. AFRICA DAY – | PAD 1 ESTERNA Gold Room | 09.30-15.30 | GEOLOGI |
| Stati Generali del Monitoraggio della Terra dallo spazio | 1ST FLOOR Blue Room | 09.30-13.30 | INGEGNERI |
| Legge quadro in materia di ricostruzione post calamità – I primi quattro casi applicativi e confronto con altre strutture commissariali e di missione | 1ST FLOOR Red Room | 09.30-13.30 | INGEGNERI |
| Convegno Nazionale Seveso 1976-2026: cinquant’anni di sicurezza industriale tra evoluzione normativa e sfide emergenti | PAD.1 Planet Room | 9:30-13:30 | INGEGNERI. (Accreditato direttamente da organizzatore) |
| Siti contaminati: dal dato alle decisioni. Conoscere la contaminazione attraverso il dato analitico, valutare i rischi, progettare la bonifica | PAD.1 Planet Room | 14.30 – 16.30 | CHIMICI FISICI. (Accreditato direttamente da FNCF) |
| Cambiamenti climatici ed eventi estremi | PAD 5 Soil Room | 14.30-16.30 | GEOLOGI |